Profilul Jucătorului
| Profilul Jucătorului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Stare | ||
| 815.693.600 | Lorencia (144 - 129) | 0 | Inactiv | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
Autentificare Cont
Informații Server
| Versiune | Season 2.5 | |
| Experiență | 2.500x | 3.500x | 5.000x | |
| Drop | 40% | 50% | 60% | |
| Total Conturi | 3 | |
| Total Personaje | 2 | |
| Total Bresle | 0 | |
| Utilizatori Activi | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Stadiu
Stadiu
Perioada de înregistrare pentru Mark of Lord
Bătălia Castle Siege
Bătălia Castle Siege
4 zile 8 ore
Top Niveluri
| Personaj | Clasă | Nivel |
|---|---|---|
| Blade Master | 400 | |
| Blade Master | 20 |
Top Reseturi
| Personaj | Clasă | Reseturi |
|---|---|---|
| Blade Master | 4 | |
| Blade Master | 0 |
Top Bresle
| Guild | Master | Scor |
|---|
RO
EN
ES
PH
BR
CN
RU
LT

